CLUB | ENTRENADOR | ALTES | BAIXES | AMISTOSOS | ||
VIC "B" | TONI HIGUERUELO JUAN ROBADO | Cristian (Oar Vic),Rius (juv), Valldaura(voltrega),Blancafort (juv), Ortega(Esplugues),Caballe(juv),Clusellas (juv), Perez (juv),Puignero (juv), Santamaria (Santperenca juv), Coto (juv), Sala (juv) | Munts (Pradenc), Oyuela (Roda) | 23/8 TARADELL"B"-vIC "B" 7/8 VIC B-SANTPERENCA (1-2) | ||
SANTA EUGENIA | JORDI RODRIGUEZ | Codinachs(Taradell),Campdelacreu(Sta Eugenia B),Rovira (sta eugenia B), Serrano(Sta Eugenia B) | Diaz(Calldetenes),Calm(Masies de Roda),Escobar i Casellas(Retirats),Casasampere (Taradell)Barrera (Rodenc) | 28/8 STA. EUGENIA-SEVA (0-1) 4/9 SANTA EUGENIA-RIUDEPERES (2-1) 7/9SANT EUGENIA-MASIES DE RODA (3-3) | ||
CAMPDEVANOL | MENCI COLOMER | Rota(Abadessenc), Luca Galloni (Ripoll juv), Oscar Galloni (s/equip),Ismael i Orra(S/equip) | 27/8 CAMPDEVANOL-ABADESSENC (4-2) 31/8 RODA-CAMPDEVANOL (2-1) 6/9 CAMPDEVANOL-SANT PRIVAT (3-1) 7/9 CAMPDEVANOL-RIBETANA (2-1) 11/9 CAMPDEANOL-CAMPRODON (1-2) | |||
CENTELLES | JORDI RIBES JOSEP VINYETS | Amat(Riuprimer juv.),Porcuna (Singuellin),Lopez (juv),Rodriguez (juv),Molist(juv), Naranjo (juv), Relats(juv), Garcia(juv), Alba(juv) | Cervera(Rodenc),Vila (Taradell), Padros(St. Vicenç) | 24/8 TONA-CENTELLES (6-1) 31/8 CENTELLES-BRULL (2-0) 31/8 CENTELLES-RIUDEPERES (0-1) | ||
VOLTREGA | ENRIC CODINA | Albert Font(Tona), Marc Icart(sense equip), Bajo (riuprimer),Bernal (lliure),Antolin (Guixols), Comas (Cardedeu), Cobo (lliure) | Ivan Soler (vinyoles). Erra (La Cabra), Valldaura(Vic),Espelt | 24/8 RIBETANA-VOLTREGA (3-2) 31/8 VOLTREGA-TONA (2-2) 6/9 VOLTREGA-BALENYA (2-1) 11/9 OAR VIC "B"-VOLTREGA (2-4) | ||
OL. LA GARRIGA | 31/8 LA GARRIGA-TARADELL (0-3) ALMERIENSE-LA GARRIGA (2-1) LLIÇA-LA GARRIGA (3-1) | |||||
LA GLEVA | JOSE R. HERNANDEZ MOLINA | Carlos Gomez (Roda), Mañas (Santperenca),Rueda(lliure),Ivan Ortiz(Taradell),Alberto Carrasco(cantonigros),Nieto(futbol sala),Nadir(Voltreganes juv.),Sergio Ortiz (Premia) | Marc Taveria i Lluis Robles (Retirats),Angel (Roda) | 30/8 LACABRA-LA GLEVA (1-5) 3/9 VINYOLES-LA GLEVA (0-3) 6/9 LA GLEVA-RIPOLL (3-1) 10/9 LA GLEVA-TONA JUV. (4-3) | ||
TORELLO | "CAQUI" PEREZ MIGUEL LA ROSA | Jonatan (Borgonya),Jose Luis(Vic), Castañe (Santperenca), Ahmed(Sant Vicenç), Jose Carlos(Cardedeu),Guti (Farners), Lolo (Santperenca) | Conill (Tona),Puigdemunt(Santperenca), Nestor (Abadessenc),Boixeda,Verges | 30/8 OLOT-TORELLO 6/9 ABADESSENC-TORELLO (1-0) 10/9 TORELLO-FARNERS (2-3) | ||
SANT VICENÇ | JAUME SERRA | Faja(oar Vic), "Catxo" Sola (Borgonya),Bautista (Sant Quirze),Baulenas (Riuprimer),Pol i Marc Alberch(Torello),Padros (Centelles) | Jufre (Ripoll), Jordi piella(Santperenca),Ahmed (Torello), Jaume Serra(entrenador),Jordi Pedrosa (2º entre.) | 23/8 SEVA-SANT VICENÇ (2-0) 27/8 TARADELL-SANT VICENÇ (2-2 30/8 ST PAU-SANT VICENÇ (1-3) 31/8 BOSC D'EN TOSCA-SANT VICENÇ (0-2) 6/9 SANT VICENÇ-AIGUAFREDA (0-2) | ||
LLERONA | 31/8 ALMERIENSE-LLERONA (1-2) 4/9 FRANQUESSES-BELLAVISTA-LLERONA (3-0) (1-1) 6/9 LA TORRETA-LLERONA (2-0) 7/9 LLIÇA-LLERONA(3-3) | |||||
OAR VIC | ENRIC MARTI | Suriñach(Centelles),Tort i Sala (Vall del ges),Cuenca (Vic juv),Cortes (juv),Martinez (Vic juv.)Verges (juv.),Pigallem(St. Quirze) | Faja(Sant Vicenç), Valls(Santperenca), Marti Prats (Tona),Guti (Riuprimer),Edu (Ripoll),Cristian (Vic "B") | 6/9 TONA-OAR VIC (5-0) 11/9 OAR VIC-CAMPRODON B (3-0) | ||
RIUPRIMER | TONI MONTILLA | Zapata(Tona),Guti (Oar Vic),Sola (Taradell),Linares (Calldetenes) | Sergi Bajo(Riuprimer), Baulenas (Sant Vicenç) | 6/9 ST. JULIA-RIUPRIMER (2-3) 7/9 RIUPRIMER-AIGUAFREDA (0-3) | ||
PRADENC | JOAN PRAT | Calveras(Olvan), Estruga (Olvan), Soler (Puig Reig), Munts (Vic "B") ,Vila (Pradenc juv),Dani (Roda) | Torres (Puig Reig"B"), Xevi Capellas (Puig Reig), Marc Badia (Berga"B") | 3/8 OLVAN-PRADENC (0-2) 21/8 PUIGREIG-PRADENC (3-3) 23/8 GIRONELLA-PRADENC (1-0) 24/8 OLOST-PRADENC (1-1) 28/8 SURIA-PRADENC (1-3) 30/8 ST.BARTOMEU-PRADENC (3-2) 31/8 OLVAN-PRADENC (0-3) 2/9 SANT JORDI-PRADENC (2-5) 4/9 FRUITOSENC-PRADENC (1-5) 6/9 SANTPEDOR-PRADENC (1-3) 7/9 CASSERRES-PRADENC (0-3) 11/9 PRADENC-MANLLEU (4-3) | ||
CALLDETENES | GREGORI PARRA JOAN CREUS | Diaz (Sta. eugenia), Masseroni(lliure) | Carro(St. Quirze), 24/8 ROSES B- CALLD (1-2) Estragues(Masies ) 27/8 CALLD-ARBUCIES (1-1) Linares(riuprimer), 31/8 CALLD-ABADESC (1-2) Ruiz (Roda),Benet 7/8 CALLDET-ARTES (3-2) 11/9 CALLDETENES-SARRIA (2-1) | |||
MOIA | MANEL CASADO | Forcada(Collsuspina), Sanchez (Riuprimer juv.)Font (juv.),Pluvins (juv.),Plans (juv) | 3/8 COLLSUSPINA-MOIA (3-3) 15/8 MOIA-ST. CRISTOBAL (3-2) 23/8 MOIA-PREMIA DE DALT(1-1) 30/8 MOIA-CARDEDEU(1-1) 6/9 BERGES-MOIA (1-2) | |||
RODA | JAUME SALAT FRANCESC BADIA | Cruells(futbol sala),Andri (Roda juv.),Marsi(Collsuspina),Issac (Riudeperes),Angel (La Gleva),Pere (Collsuspina),Ruiz (Calldetenes).Oyuela (Vic B) | Carlos(La Gleva), Jon, Sales (Taradell), Fabrego(Rodenc),Febrer (Aiguafreda),Dani (Pradenc),Perarnau | 23/8 RODA-ABADESSENC (0-0) 27/8 RODA-RUPIT(3-1) 31/8 RODA-CAMPDEVANOL (2-1) 3/8 RODA-CORCO (4-4) 7/9 RODA-TARADELL (3-2) | ||
RODENC | JORDI HIGUERUELO RAUL CAYUELA | Fabrego (Roda),Cervera(centelles), Vila (Montesquiu), Serra(Rupit), Adria (Tona),Barrera (Sta. Eugenia) | Romero (Tona B), Cortina(St Julia),Soriano (Gurb) | 30/8 RODENC-MASIES DE RODA (2-2) 4/9 RODENC-TARADELL (1-3) 6/9 RODENC-GURB (8-0) | ||
RIUDEPERES | JORDI PEREZ TONI PRESEGUER | Ureña(Centelles fs), Aymerich (L'Erm fs), Agramunt (Vic juv,), Casanovas (Vic juv.),Guillen (Vic juv) | Gutierrez, Farres, Denis (Retirats), Prat, Segales, Issac (Roda) | 24/8 STA EUGENIA"B"-RIUDEPERES (0-3) 31/8 BRULL-RIUDEPERES (1-1) 31/8 CENTELLES-RIUDEPERES (0-1) 4/9 SANTA EUGENIA "A"-RIUDEPERES (2-1) | ||
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris moviments plantilles. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris moviments plantilles. Mostrar tots els missatges
dilluns, 14 de juliol del 2008
Moviments plantilles 08/09
Etiquetas:
moviments plantilles
Subscriure's a:
Missatges (Atom)