Classificacio 10 primeres jornades | Classificacio 10 jornades 2ª volta | ||||||||||||
J | G | E | P | PTS | J | G | E | P | PTS | ||||
1-Vic B | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1-La Garriga | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | ||
2-St. Vicenç | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 2-Oar Vic | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||
3-Campdevanol | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 3-St. Vicenç | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
4-Voltrega | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 4-Pradenc | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | ||
5-Rodenc | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 5-Riuprimer | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
6-Oar Vic | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6-Torello | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
7-Moia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 7-Moia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||
8-La Gleva | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8-Campdevanol | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||
9-Torello | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9-Voltrega | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
10-La Garriga | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10-Roda | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||
11-Sta. Eugenia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11-Vic B | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
12-Pradenc | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12-Centelles | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||
13-Centelles | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13-La Gleva | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
14-Llerona | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14-Sta Eugenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
15-Riuprimer | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15-Rodenc | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
16-Calldetenes | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16-Llerona | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
17-riudeperes | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17-Calldetenes | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
18-Roda | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 18-Riudeperes | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
dimecres, 8 d’abril del 2009
Classificacio 10 primeres jornades de cada volta
Etiquetas:
Classificacio
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
4 comentaris:
GRAN PROGRESIO LA DE LA GARRIGA I OAR VIC!!
GRAN TREBALL PER L'ADMINISTRADOR
FELICITATS NOI
Si senyor, moltes felicitats pel treball administrador!!
una gran pagina, felicito també al amdin!!! molt correcta i sempre imparcial.
felicitats per l'administrador!!! Aquesta classificació de 10 jornades mostra clarament els equips en progressió ascendent i descendent.
ascendent com la garriga, oar, prats, riuprimer, torelló o roda.
descendent com el vic, rodenc i en menor mesura campdevànol i voltregà.
Si aquestes tendències continuen així de ben segur que el final de lliga a la zona alta de la classificació serà molt emocionant.
Per la zona baixa crec que el Roda tot i la bona ratxa ha despertat massa tard.
Torno a felicitar a l'administrador per la feina que està fent en aquest blog.
Sort a tothom
Publica un comentari a l'entrada