Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | ||||||||
2º | ||||||||
3º | ||||||||
4º | ||||||||
5º | ||||||||
6º | ||||||||
7º | ||||||||
8º | ||||||||
9º | ||||||||
10º | ||||||||
11º | ||||||||
12º | ||||||||
13º | ||||||||
14º | ||||||||
15º | ||||||||
16º | ||||||||
17º | ||||||||
18º |
dilluns, 6 d’octubre del 2008
Classificacio jornada 4
Etiquetas:
Classificacio
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Noticies relacionades amb el grup 5 de la Segona Regional de futbol
Clasificación | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
1º | ||||||||
2º | ||||||||
3º | ||||||||
4º | ||||||||
5º | ||||||||
6º | ||||||||
7º | ||||||||
8º | ||||||||
9º | ||||||||
10º | ||||||||
11º | ||||||||
12º | ||||||||
13º | ||||||||
14º | ||||||||
15º | ||||||||
16º | ||||||||
17º | ||||||||
18º |
2 comentaris:
Crec que els equips del Campdevànol, Voltregà i La Gleva seran rivals molt complicats i incòmodes per a tothom al llarg de la Lliga.
Sorprèn en positiu l'arrencada de l'OAR Vic. Decepció d'un històric en la categoria com és el Riuprimer.
Finalment veig La Garriga, Sant Vicenç i Moià amb possibilitats de ser a dalt de tot en les darreres jornades.
Salutacions i que guanyi el bon futbol!
Jo afegiria UE Vic i Pradenc en el tram d'equips que poden donar disgustos a qualsevol. Fins ara tampoc està a l'alçada el Roda, inexplicable aquest cas. Però la Lliga és molt llarga i pot passar de tot.
Ah! el diumenge pot haver-hi un bon partit entre Oar i Moià. Partit de la jornada.
Publica un comentari a l'entrada